Deskripsi
Parameter teknis





SPESIFIKASI YANG TERSEDIA
| Produk | cina pemasok DX51D Prepainted galvanis baja kumparan ppgi ppgl harga baja kumparan |
| Kelas | SGCC, SGHC, CGCC, DC51D DX51D DX52D DX53D DX54D SGH340 SGH400 SGH440 SGH490 SGH540 SGC340 SGC400 SGC440 SGC490 SGC570 |
| Standar | ASTM A653,JIS G3321,GB/T2518 |
| Bahan baku | SPHC, SPCC, SPCD, SPCE, DC01,DC11 S220GD S250GD S280GD S320GD S350GD S400GD S500GD S550GD |
| Teknik | Dingin digulung dan Panas digulung |
| Warna | Ral |
| Perawatan permukaan | Pra-dicat |
| Film | 12-25um teratas, kembali 7-12um |
| Lebar | 600mm-1250mm, sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
| Ketebalan | 0.12mm-2.0mm |
| Toleransi | (+/-) 0.01mm (ketebalan) |
| Berat kumparan | 3-8MT atau sesuai dengan yang Anda butuhkan |
| Tempat Asal | Shandong, Tiongkok (Daratan) |
| Sertifikasi | ISO9001:2008,SGS,TUV,MTC,CO |
| Pengolahan | Persyaratan pelanggan |
Properti cat
| Kategori | Tikungan 180 °T | Dampak (J) | Ketahanan Garam (h) | Mek Scrub Resistance (kali) | Kekerasan Pensil | 60 ° Spekular Glossiness of Coating | Kromatisme(E) |
| Pe | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0,8 |
| SMP | ≤3T | ≥9 | ≥500 | ≥100 | ≥F | 10-85 | ≤0,8 |
| HDP | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10-85 | ≤0,8 |
| Pvdf | ≤2T | ≥9 | ≥1000 | ≥100 | ≥HB | 10-85 | ≤0,8 |
Tag populer: cina pemasok ppgi dx51d prepainted galvanis baja kumparan ppgi ppgl harga baja kumparan, Cina, produsen, pemasok, pabrik, massal, pricelist, kutipan, kualitas baik, dibuat di Cina







