Deskripsi
Parameter teknis
Nilai | SGLCC,SGLCH,G550,G350 |
Ketebalan | {{0}}.13-1.0 mm |
Lebar | 600-1500 mm |
Lapisan seng | AZ30-150g/m2 |
Isi | 55 persen alu,43,5 persen seng,1,5 persen Si |
Pengobatan permukaan | Minyak Ringan, minyak, kering, kromat, pasif, Anti jari |
Spangle | Kilau minim |
Berat Koil | 2-5 ton |
ID koil | 508/610 mm |
Keuntungan


Pengecekan kualitas

Tag populer: GL Steel Coil Anti Finger / G550 Coil Aluzinc Zinc Aluminium Alloy Coated Steel, China, produsen, pemasok, pabrik, grosir, daftar harga, kutipan, kualitas bagus, buatan China







