Deskripsi
Parameter teknis
Deskripsi Produk
Kualitas Tinggi Warna Dilapisi Lembaran Atap Aluminium Seng/Prepainted ALUZINC Steel Coil/PPGL Steel Coil
Rincian produk
| Nama Produk | Kualitas Tinggi Warna Dilapisi Lembaran Atap Aluminium Seng/Prepainted ALUZINC Steel Coil/PPGL Steel Coil |
| Warna | Warna RAL |
| Ketebalan | {{0}}.12-3,0 mm |
| Lebar | 0-1500mm |
| Berat Koil | 3-8 Ton |
| Bahan dasar | Q195, Q215, Q235, SPCC, SGCC, ST12, DC01, DX51D, SS330(SS34), SS400(SS41)... |
| Sertifikat | SGS ISO IBR ROHS BV JIS |
| Ketebalan Lukisan | Atas: 10-25mikron/ Bawah: 5-15mikron |
| Istilah harga | FOB, CFR, CIF |
| ID koil | 508mm atau 610mm |
| Kemasan | Pengepakan standar layak laut |
| Aplikasi | Genteng, Panel Sandwich, Papan Bergelombang, Pintu, Penutup Jendela dan Pembentuk Umum. |
| MOQ | 25 Ton |
Komposisi Kimia dan Sifat Mekanik
| Nilai baja | Persen komposisi kimia | Residual Element> | Daya tarik (MPa) | Kekuatan hasil (MPa) | |||||
| C persen< | Si persen< | Jutaan persen< | P persen< | S persen< | Alt< | ||||
| SGCC, DX51D ditambah Z | 0.07 | 0.03 | 0.50 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Cu<0.10 Ni<0.08 Kr<0.10 Sebagai<0.05 Sn<0.05 | 270-500 | 140-280 |
| DX52D ditambah Z | 0.06 | 0.03 | 0.45 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | 270-420 | 140-300 | |
| DX53D ditambah Z | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 270-380 | 140-260 | |
| S220GD ditambah Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 300-440 | >220 | |
| S250GD ditambah Z | 0.17 | 0.30 | 1.00 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 330-470 | >250 | |
| S350GD ditambah Z | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.30 | 0.020 | 420-560 | >350 | |




Tag populer: Lembaran Aluminium Seng Berlapis Warna Berkualitas Tinggi/ALUZINC Steel Coil Prepainted/PPGL Steel Coil, China, produsen, pemasok, pabrik, grosir, daftar harga, kutipan, kualitas bagus, buatan China








